新蜂智慧门店系统各版本功能区别
版本功能 | 轻量版 | 初级版 | 中级版 | 高级版 | |
连 锁 管 理 | 多门店管理 | × | √ | √ | √ |
总部统筹门店经营 | × | √ | √ | √ | |
推荐距离最近门店 | × | √ | √ | √ | |
连锁门店增量 | × | × | 3000/个/年 | 3000/个/年 | |
端 口 支 持 | 小程序会员端 | × | √ | √ | √ |
小程序商家端 | × | √ | √ | √ | |
电脑端管理 | √ | √ | √ | √ | |
授权小程序 | × | √ | √ | √ | |
发布小程序 | × | √ | √ | √ | |
消息推送系统 | × | √ | √ | √ | |
小 程 序 / 店 铺 管 理 | 门店独立经营 | √ | √ | √ | √ |
自定义店铺信息 | × | √ | √ | √ | |
店铺经营数据概览 | × | √ | √ | √ | |
财务数据(实收/消耗) | × | √ | √ | √ | |
各类报表导出 | × | √ | √ | √ | |
员工权限管理 | √ | √ | √ | √ | |
店铺公告 | × | √ | √ | √ | |
自定义店铺信息 | √ | √ | √ | √ | |
消息推送系统 | × | √ | √ | √ | |
店铺装修 | × | √ | √ | √ | |
小程序店铺 | × | √ | √ | √ | |
推广海报 | × | √ | √ | √ | |
预约冲突解决 | √ | √ | √ | √ | |
员工管理 | √ | √ | √ | √ | |
商 品 管 理 | 线上销售商品 | × | √ | √ | √ |
产品规格 | √ | √ | √ | √ | |
快递发货 | √ | √ | √ | √ | |
同城配送 | √ | √ | √ | √ | |
到店自提 | √ | √ | √ | √ | |
预 约 管 理 | 线上预约服务 | × | √ | √ | √ |
服务数量 | 50个 | 50个 | 1000个 | 无限 | |
预约限制 | 每天100个 | 每天100个 | 每天1000个 | 无限 | |
预约方式 | 商家后台预约 | 在线预约+后台预约 | 在线预约+后台预约 | 在线预约+后台预约 | |
服务计划 | 每天50个 | 每天50个 | 每天500个 | 无限 | |
预约日历表 | √ | √ | √ | √ | |
卡 项 管 理 | 在线购卡 | × | √ | √ | √ |
次卡 | √ | √ | √ | √ | |
月卡 | √ | √ | √ | √ | |
年卡 | √ | √ | √ | √ | |
通卡 | √ | √ | √ | √ | |
扫码计次打卡 | √ | √ | √ | √ | |
开卡数据统计 | √ | √ | √ | √ | |
订 单 管 理 | 订单筛选/统计/导出 | × | √ | √ | √ |
小票打印 | √ | √ | √ | √ | |
开单收银 | √ | √ | √ | √ | |
退款管理 | × | × | √ | √ | |
评价管理 | √ | √ | √ | √ | |
会 员 运 营 管 理 | 会员数据 | √ | √ | √ | √ |
会员数量 | 2000个 | 2000个 | 5000个 | 无限 | |
会员多维度筛选 | √ | √ | √ | √ | |
会员档案记录 | √ | √ | √ | √ | |
自定义会员档案 | √ | √ | √ | √ | |
会员标签数量 | 100个 | 100个 | 1000个 | 无限 | |
会员打标签 | √ | √ | √ | √ | |
会员到店次数统计 | √ | √ | √ | √ | |
会员最近到店时间 | √ | √ | √ | √ | |
会员等级 | √ | √ | √ | √ | |
会员权益 | √ | √ | √ | √ | |
在线储值 | × | √ | √ | √ | |
储值赠送 | √ | √ | √ | √ | |
会员积分 | √ | √ | √ | √ | |
营 销 工 具 | 优惠券 | × | × | √ | √ |
进店有礼 | × | × | √ | √ | |
主动派券 | × | × | √ | √ | |
多人拼团(老带新) | × | × | √ | √ | |
积分商城 | × | × | √ | √ | |
互动活动 | √ | √ | √ | √ | |
全民推广 | × | × | √ | √ | |
员工分销 | × | × | √ | √ | |
多渠道推广 | × | √ | √ | √ | |
短信营销 | √ | √ | √ | √ | |
支 付 / 记 账 | 余额支付 | √ | √ | √ | √ |
现金支付 | √ | √ | √ | √ | |
在线微信支付 | × | × | √ | √ | |
多种记账方式 | √ | √ | √ | √ | |
适 用 行 业 | 美容美体 | √ | √ | √ | √ |
运动健身 | √ | √ | √ | √ | |
汽车养护 | √ | √ | √ | √ | |
宠物服务 | √ | √ | √ | √ | |
足道养生 | √ | √ | √ | √ | |
牙科诊所 | √ | √ | √ | √ | |
保洁家政 | √ | √ | √ | √ | |
母婴月嫂 | √ | √ | √ | √ | |
服 务 项 目 | 店铺主体认证指导 | × | √ | √ | √ |
微信商户认证指导 | × | √ | √ | √ | |
公众号注册/认证指导 | × | √ | √ | √ | |
小程序注册/授权指导 | × | √ | √ | √ | |
资产账户绑定指导 | × | √ | √ | √ | |
快递打印设置指导 | √ | √ | √ | √ | |
新建商品指导 | √ | √ | √ | √ | |
店铺装修指导 | √ | √ | √ | √ | |
课程培训 | √ | √ | √ | √ | |
1V1在线服务 | √ | √ | √ | √ | |
基础运营/营销方案 | × | √ | √ | √ | |
定制专属运营/营销方案 | × | × | × | √ |
我们为您提供专业的服务型门店解决方案
|